Kokotaulukko Zoggs Uimapuvut

Kokotaulukko Zoggs Uimapuvut

 

 Rinnanympärys 

 Vyötärö

 Lantio

  UK/AU 

Shorts
EU 32 76 cm 61 cm 81 cm  
EU 34 81 cm 64 cm 86 cm 8 XS
EU 36 86 cm 66 cm 91 cm 10 S
EU 38 91 cm 71 cm 97 cm 12 M
EU 40 97 cm 76 cm 102 cm 14 L
EU 42 102 cm 81 cm 107 cm 16 XL
EU 44 107 cm 86 cm 112 cm 18  
EU 46 112 cm 91 cm 117 cm 20  
EU 48 117cm 97 cm 122 cm 22  
EU 50 122cm 102 cm 127 cm 24  

 

Kokotaulukko Zoggs  Lapset (6 - 14 v.)

Kokotaulukko Zoggs  Lapset (6 - 14 v.)

Koko 

 Rinnanympärys

 Vyötärö

  UK/AU 

Ikä (v.)
116 66 cm 58 cm 6 - 7
128 71 cm 61 cm 8 8 - 9
140  76 cm 64 cm 10 10 - 11
152 81 cm 69 cm 12 12 - 13
160 86 cm 79 cm 14 14 - 15

Kokotaulukko Zoggs Uimapuvut (0-6 v.)

Kokotaulukko Zoggs Uimapuvut (0-6 v.)

Koko 

Rinnanympärys

 Vyötärö

  UK/AU 

Ikä (v.)
80 51 cm 46 cm 1 1
92 53 cm 48 cm 2 2
98  56 cm 51 cm 3 3
104 58 cm 53 cm 4 4
110 61 cm 56 cm 5 5
116 66 cm 58 cm 6 6

 

Kokotaulukko Zoggs Kelluntapuvut

 Koko

Ikä (v.)

 

80 1 - 2  
92 2 - 3 15 - 15 kg
104  4 - 5 18 - 25 kg