Speedo uimapuku kokotaulukko

Kokotaulukko Speedo Uimapuvut

Kokotaulukko Speedo Uimapuvut

 

 Rinnanympärys

 Vyötärö

 Lantio

  UK/Tuumakoko

EU 32 71-76 cm 57 cm 82 cm 28" 
EU 34 76-81 cm 62 cm 87 cm 30"
EU 36 81-86 cm 67 cm 92 cm 32"
EU 38 86-91 cm 72 cm 97 cm 34"
EU 40 91-96 cm 77 cm 102 cm 36"
EU 42 96-101 cm 82cm 107 cm 38"
EU 44 101-106 cm 87 cm 112 cm 40"
EU 46 106-111 cm 92 cm 117 cm 42"
EU 48 111-116 cm 97 cm 122 cm 44"
EU 50 116- 121 cm 102 cm 127 cm 46"

 

Kokotaulukko Speedo Plus – Naiset

Kokotaulukko Speedo Plus – Naiset

 

HUOM!

Uimapukumme ovat EU-standardien mukaisia, mikä vastaa D-kokoa.

 

 

 Rinnanympärys 

 Vyötärö*

 Lantio

 Speedo-size

EU 44 111,5 cm 93 cm 114 cm 40
EU 46 115,5 cm 100 cm 120,5 cm 42
EU 48 120 cm 107 cm 127 cm 44
EU 50 124,5 cm 115 cm 133,5 cm 46
EU 52 129 cm 121 cm 139,5 cm 48
EU 54 134 cm 128 cm 145,5 cm 50

 

Näin mittaat

Rinta: Mittaa rinnan ympäri sen täyteläisimmästä kohdasta

*Vyötärö: Mittaa vyötärön ympärys sen kapeimmasta kohdasta

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion ympäri sen leveimmästä kohdasta

Kokotaulukko Speedo Lapset (6 - 14 v.)

Kokotaulukko Speedo Lapset (6 - 14 v.)

 

  Rinnanympärys 

 Vyötärö

Lantio Ikä (v.)
116 61 cm 56 cm 64 cm 5-6
128 66,5 cm 59 cm 70 cm 7-8
140 72 cm 62 cm 76 cm 9-10
152 77,5 cm 65 cm 84 cm 11-12
164 84 cm 69 cm 90 cm 13-14

Kokotaulukko Speedo Uimapuvut (0-6 v.)

Kokotaulukko Speedo Uimapuvut (0-6 v.)

            

 

            
            

 Rinnanympärys

            
Ikä (v.)
74-80 52 cm 6-9
80-84 54 cm 9-12
92  56 cm 2
100 58 cm 3
110 62 cm 4
115 66 cm 5

 

Kokotaulukko Fastskin LZR Pure Intent ja Pure Valor Naisten

Kokotaulukko Fastskin LZR Pure Intent ja Pure Valor Naisten

UK/Tuumakoko 

Rinnanympärys 

 Vyötärö

 Lantio

20 78-84 cm 61,5-66 cm 81-87 cm
22 84-87 cm 66-69 cm 87-90 cm
23 87-90 cm 69-71,5 cm 90-93 cm
24 90-93 cm 71,5-74 cm 93-96 cm
25 93-96 cm 74-76,5 cm 96-99 cm
26 96-101 cm 76,5-80 cm 99-103,5 cm
28 101-105 cm 80-84 cm 103,5-108 cm
30 105-111 cm 84-89 cm 108-114 cm

Kokotaulukko Fastskin LZR Racer Elite 2 Naisten

Kokotaulukko Fastskin LZR Racer Elite 2 Naisten

UK/Tuumakoko Rinnanympärys

 Vyötärö

 Bodyloop

20 79-80 cm 63-64 cm 136-139 cm
22 81-84 cm 65-66 cm 140-143 cm
23 85-89 cm 67-69 cm 144-152 cm
24 90-92 cm 70-71 cm 153-157 cm
25 93-95 cm 72-73 cm 158-161 cm
26 96-98 cm 74-75 cm 163-166 cm
27 99-101 cm 76-77 cm 168-171 cm
28 102-104 cm 78-79 cm 173-175 cm
29 105-107 cm 80-81 cm 177-180 cm

Kokotaulukko Fastskin LZR Racer X Naisten

Kokotaulukko Fastskin LZR Racer X Naisten

UK/Tuumakoko Bodyloop Rinnanympärys

 Vyötärö

 Lantio 

20 142-148 cm 78-84 cm 61,5-66 cm 81-87 cm
22 148-153 cm  84-87 cm 66-69 cm 87-90 cm
23 151-156 cm 87-90 cm 69-71,5 cm 90-93 cm
24 154-158 cm 90-93 cm 71,5-74 cm 93-96 cm
25 157-162 cm 93-96 cm 74-76,5 cm 96-99 cm
26 160-165,5 cm 96-101 cm 76,5-80 cm 99-103,5 cm
28 165,5-171 cm 101-105 cm 80-84 cm 103,5-108 cm
30 171-177 cm 105-111  cm 84-89 cm 108-114 cm

OSTA UIMAPUVUT TÄÄLTÄ