Kokotaulukko Arena Uimapuvut

Kokotaulukko Arena Uimapuvut

 

Rinnanympärys

 Vyötärö

 Lantio 

  Tuumakoko

Korkeus
EU 30 75 cm 58 cm 87 cm 26"  163 cm
EU 32 80 cm 63 cm 88 cm 28" 165 cm
EU 34 85 cm 65 cm 90 cm 30" 166 cm
EU 36 90 cm 70 cm 95 cm 32" 168 cm
EU 38 95 cm 75 cm 100 cm 34" 170 cm
EU 40 100 cm 80 cm 105 cm 36" 172 cm
EU 42 105 cm 85 cm 110 cm 38" 174 cm
EU 44 110 cm 90 cm 115 cm 40" 176 cm
EU 46 115 cm 95 cm 120 cm 42" 178 cm

 

Kokotaulukko Arena Lapset

Kokotaulukko Arena Lapset

 

 Rinnanympärys 

 Vyötärö

 Lantio

  USA 

Ikä (v.)
110 53 cm 51 cm 60 cm 4T  4-5
116 55 cm 53 cm 65 cm 22 6-7
128 60 cm 55 cm 70 cm 24 8-9
140 65 cm 57 cm 75 cm 26 10-11
152 70 cm 59 cm 80 cm 28 12-13
164 75 cm 60 cm 85 cm 29 14-15

 

Kokotaulukko Arena Kilpailu

 Kokotaulukko Arena Kilpailu

Tuumakoko Rinnanympärys

 Vyötärö

Lantio

 Bodyloop 

22 79-84 cm 62-66 cm 79-84 cm 136-143 cm
24 84-89 cm 66-70 cm 84-89 cm 146-153 cm
26 89-94 cm 70-74 cm 89-94 cm 156-163 cm
28 94-98 cm 74-78 cm 94-98 cm 166-173 cm
30 98-102 cm 78-82 cm 99-104 cm 171-178 cm
32 102-106 cm 82-86 cm 104-109 cm 176-183 cm
34 106-108 cm 86-88 cm 109-114 cm 181-186 cm

 Kokotaulukko Arena Kilpailu Lapset

 Kokotaulukko Arena Kilpailu Lapset

Koko cm 

Rinnanympärys

 Vyötärö

Lantio

 Bodyloop

116 58-62 cm 54-56 cm 66-68 cm 95-100 cm 
128 64-68 cm 56-58 cm 70-74 cm 105-110 cm
140 70-74 cm 58-60 cm 76-80 cm 115-125 cm
152 76-80 cm 60-62 cm 82-86 cm 130-135 cm